Les tubes
Les règles Les tubesRègle millimétrée inox 304 (ou aluminium anodisé)
Visionnez les propriétés chimiques
Tubes polycarbonate
|
|||
| Résistance température - 20° + 120° | |||
| PROPRIETES PHYSIQUES données à titre indicatif par le fournisseur |
|||
| Propriétés | Unités | SL. NF 21 | V. 34 NF. T V. 34 NF. G |
| DIN 53479 densité | g/cm3 | 1,20 | 1,25 |
| DIN 53472/53 absorption d'eau | mg | 10 | 9 |
| DIN 53457 module d'élasticité | kgf/cm2 | 23.000 | 45.000 |
| DIN 53455 limite d'extension | kgf/cm2 | 620-670 | 700 |
| DIN 53455 résistance à la rupture | kgf/cm2 | >650 | >600 |
| DIN 53455 allongement à la rupture | kgf/cm2 | 950 | 1100 |
| DIN 53453 résistance au choc | kgf/cm2 | pas de rupture | pas de rupture |
| DIN 53453 résilience | kgf/cm2 | 30 | 15 |
| DIN 53456 dureté de la bille 10 S 60 S |
kgf/cm2 kgf/cm2 |
1000 950 |
1150 1100 |
| DIN 53460 selon Vicat en bain huile | °C | 160-170 | 155-165 |
| DIN 53458 selon Martens | °C | 115-120 | 130-135 |
| Méthode de Kofler température de fusion VDE 0304 | °C | 220-230 | 220-230 |
| Partie I Coefficient de dilatation linéaire VDE 0303 | 10 -6cm / cm°C | 66 | 32 |
| Partie I Conductibilité thermique | kcal/m.h.°C | 0,17 | 0,18 |
| Chaleur spécifique | cal/g°C | 0,28 | 0,28 |
| Inflammabilité D 635 ASTM UL 94 | auto-extinguible SE2 - SE1 |
auto-extinguible SE0 |
|
| DIN 4102 Degrés B1 | non gouttant Diff.inflammable |
non gouttant | |
| P.V.S.N.I.AS. Inflammabilité suivant FAA.NP.RM.6933 Fumée s uivant FAA.NP.RM.6930 |
passé passé |
||
Nos tarifs
De la vis au support inox avec tube polycarbonate, découvrez les tarifs de tous nos produits.
Voir nos tarifs


